感染者数
東京 神奈川 埼玉 千葉 平均
5月1日 165 12 5 6 47
5月2日 156 12 21 7 49
5月3日 93 11 12 5 30.25
5月4日 87 12 5 6 27.5
5月5日 57 11 6 1 18.75
5月6日 37 8 9 2 14
5月7日 23 7 14 5 12.25
5月8日 39 7 11 3 15
5月9日 36 5 16 3 15
5月10日 22 5 5 1 8.25
5月11日 15 5 2 3 6.25
5月12日 28 5 1 3 9.25
5月13日 10 5 4 2 5.25
5月14日 30 6 4 0 10
5月15日 9 7 2 2 5
5月16日 14 7 5 8 8.5
5月17日 5 6 4 0 3.75
5月18日 10 7 3 2 5.5
5月19日 5 7 0 0 3
5月20日 5 8 5 1 4.75
5月21日 11 7 1 3 5.5 継続日数
5月22日 3 7 1 0 2.75 1
5月23日 2 6 1 0 2.25 2
5月24日 14 0 0 3
5月25日 4
5月26日 5
5月27日 6
5月28日 7
5月29日 8
5月30日 9
5月31日 10
6月1日 11
6月2日 12
6月3日 13
6月4日 14
6月5日 15
6月6日 16
6月7日 17
6月8日 18
6月9日 19
6月10日 20
6月11日 21