| 2026年 4月 | 5月 | 2026年 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2026年 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | May | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 仏滅 (旧4/1) | 18 | 大安 (旧4/2) | 19 | 赤口 (旧4/3) | 20 | 先勝 (旧4/4) | 21 | 友引 (旧4/5) 小満 | 22 | 先負 (旧4/6) | 23 | 仏滅 (旧4/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 大安 (旧4/8) | 25 | 赤口 (旧4/9) | 26 | 先勝 (旧4/10) | 27 | 友引 (旧4/11) | 28 | 先負 (旧4/12) | 29 | 仏滅 (旧4/13) | 30 | 大安 (旧4/14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 赤口 (旧4/15) | 1 | 先勝 (旧4/16) | 2 | 友引 (旧4/17) | 3 | 先負 (旧4/18) | 4 | 仏滅 (旧4/19) | 5 | 大安 (旧4/20) | 6 | 赤口 (旧4/21) 芒種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:14.8 | 月齢:15.8 | 月齢:16.8 | 月齢:17.8 | 月齢:18.8 | 月齢:19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:憲法記念日(3) / みどりの日(4) / こどもの日(5) / 振替休日(6) 節気・雑節:八十八夜(2) / 立夏(5) / 小満(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端午(5) / 母の日(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 | 6月 | 2026年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2026年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | June | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 赤口 (旧4/15) | 1 | 先勝 (旧4/16) | 2 | 友引 (旧4/17) | 3 | 先負 (旧4/18) | 4 | 仏滅 (旧4/19) | 5 | 大安 (旧4/20) | 6 | 赤口 (旧4/21) 芒種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 先勝 (旧4/22) | 8 | 友引 (旧4/23) | 9 | 先負 (旧4/24) | 10 | 仏滅 (旧4/25) | 11 | 大安 (旧4/26) 入梅 | 12 | 赤口 (旧4/27) | 13 | 先勝 (旧4/28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 友引 (旧4/29) | 15 | 大安 (旧5/1) | 16 | 赤口 (旧5/2) | 17 | 先勝 (旧5/3) | 18 | 友引 (旧5/4) | 19 | 先負 (旧5/5) | 20 | 仏滅 (旧5/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 大安 (旧5/7) 夏至 | 22 | 赤口 (旧5/8) | 23 | 先勝 (旧5/9) | 24 | 友引 (旧5/10) | 25 | 先負 (旧5/11) | 26 | 仏滅 (旧5/12) | 27 | 大安 (旧5/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 赤口 (旧5/14) | 29 | 先勝 (旧5/15) | 30 | 友引 (旧5/16) | 1 | 先負 (旧5/17) | 2 | 仏滅 (旧5/18) 半夏生 | 3 | 大安 (旧5/19) | 4 | 赤口 (旧5/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:15.5 | 月齢:16.5 | 月齢:17.5 | 月齢:18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節気・雑節:芒種(6) / 入梅(11) / 夏至(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父の日(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 6月 | 7月 | 2026年 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2026年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | July | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 赤口 (旧5/14) | 29 | 先勝 (旧5/15) | 30 | 友引 (旧5/16) | 1 | 先負 (旧5/17) | 2 | 仏滅 (旧5/18) 半夏生 | 3 | 大安 (旧5/19) | 4 | 赤口 (旧5/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:12.5 | 月齢:13.5 | 月齢:14.5 満月 ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 先勝 (旧5/21) | 6 | 友引 (旧5/22) | 7 | 先負 (旧5/23) 小暑 | 8 | 仏滅 (旧5/24) | 9 | 大安 (旧5/25) | 10 | 赤口 (旧5/26) | 11 | 先勝 (旧5/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 友引 (旧5/28) | 13 | 先負 (旧5/29) | 14 | 赤口 (旧6/1) | 15 | 先勝 (旧6/2) | 16 | 友引 (旧6/3) | 17 | 先負 (旧6/4) | 18 | 仏滅 (旧6/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大安 (旧6/6) | 20 | 赤口 (旧6/7) 土用入り | 21 | 先勝 (旧6/8) | 22 | 友引 (旧6/9) | 23 | 先負 (旧6/10) 大暑 | 24 | 仏滅 (旧6/11) | 25 | 大安 (旧6/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 赤口 (旧6/13) 土用の丑 | 27 | 先勝 (旧6/14) | 28 | 友引 (旧6/15) | 29 | 先負 (旧6/16) | 30 | 仏滅 (旧6/17) | 31 | 大安 (旧6/18) | 1 | 赤口 (旧6/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:海の日(20) 節気・雑節:半夏生(2) / 小暑(7) / 土用入り(20) / 大暑(23) / 土用の丑(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七夕(7) / 盂蘭盆(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()