2025年 5月 | 6月 | 2025年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2025年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | June | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仏滅 (旧5/6) | 2 | 大安 (旧5/7) | 3 | 赤口 (旧5/8) | 4 | 先勝 (旧5/9) | 5 | 友引 (旧5/10) 芒種 | 6 | 先負 (旧5/11) | 7 | 仏滅 (旧5/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 昼の部通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大安 (旧5/13) | 9 | 赤口 (旧5/14) | 10 | 先勝 (旧5/15) | 11 | 友引 (旧5/16) 入梅 | 12 | 先負 (旧5/17) | 13 | 仏滅 (旧5/18) | 14 | 大安 (旧5/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 赤口 (旧5/20) | 16 | 先勝 (旧5/21) | 17 | 友引 (旧5/22) | 18 | 先負 (旧5/23) | 19 | 仏滅 (旧5/24) | 20 | 大安 (旧5/25) | 21 | 赤口 (旧5/26) 夏至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 先勝 (旧5/27) | 23 | 友引 (旧5/28) | 24 | 先負 (旧5/29) | 25 | 赤口 (旧6/1) | 26 | 先勝 (旧6/2) | 27 | 友引 (旧6/3) | 28 | 先負 (旧6/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 仏滅 (旧6/5) | 30 | 大安 (旧6/6) | 1 | 赤口 (旧6/7) 半夏生 | 2 | 先勝 (旧6/8) | 3 | 友引 (旧6/9) | 4 | 先負 (旧6/10) | 5 | 仏滅 (旧6/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:5.2 | 月齢:6.2 | 月齢:7.2 | 月齢:8.2 | 月齢:9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節気・雑節:芒種(5) / 入梅(11) / 夏至(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父の日(15) |