| 2026年 6月 | 7月 | 2026年 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2026年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | July | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大安 (旧6/6) | 20 | 赤口 (旧6/7) 土用入り | 21 | 先勝 (旧6/8) | 22 | 友引 (旧6/9) | 23 | 先負 (旧6/10) 大暑 | 24 | 仏滅 (旧6/11) | 25 | 大安 (旧6/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 12:30頃開店見込み | テイクアウトのみ営業 | 特別営業 | 特別営業 | 特別営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の部通常営業 | 夜の部通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 赤口 (旧6/13) 土用の丑 | 27 | 先勝 (旧6/14) | 28 | 友引 (旧6/15) | 29 | 先負 (旧6/16) | 30 | 仏滅 (旧6/17) | 31 | 大安 (旧6/18) | 1 | 赤口 (旧6/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 特別営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:海の日(20) 節気・雑節:半夏生(2) / 小暑(7) / 土用入り(20) / 大暑(23) / 土用の丑(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七夕(7) / 盂蘭盆(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 7月 | 8月 | 2026年 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2026年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | August | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 赤口 (旧6/13) 土用の丑 | 27 | 先勝 (旧6/14) | 28 | 友引 (旧6/15) | 29 | 先負 (旧6/16) | 30 | 仏滅 (旧6/17) | 31 | 大安 (旧6/18) | 1 | 赤口 (旧6/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:11.2 | 月齢:12.2 | 月齢:13.2 | 月齢:14.2 満月 ○ | 月齢:15.2 | 月齢:16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 先勝 (旧6/20) | 3 | 友引 (旧6/21) | 4 | 先負 (旧6/22) | 5 | 仏滅 (旧6/23) | 6 | 大安 (旧6/24) | 7 | 赤口 (旧6/25) 立秋 | 8 | 先勝 (旧6/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 友引 (旧6/27) | 10 | 先負 (旧6/28) | 11 | 仏滅 (旧6/29) | 12 | 大安 (旧6/30) | 13 | 先勝 (旧7/1) | 14 | 友引 (旧7/2) | 15 | 先負 (旧7/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 仏滅 (旧7/4) | 17 | 大安 (旧7/5) | 18 | 赤口 (旧7/6) | 19 | 先勝 (旧7/7) | 20 | 友引 (旧7/8) | 21 | 先負 (旧7/9) | 22 | 仏滅 (旧7/10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 大安 (旧7/11) 処暑 | 24 | 赤口 (旧7/12) | 25 | 先勝 (旧7/13) | 26 | 友引 (旧7/14) | 27 | 先負 (旧7/15) | 28 | 仏滅 (旧7/16) | 29 | 大安 (旧7/17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 赤口 (旧7/18) | 31 | 先勝 (旧7/19) | 1 | 友引 (旧7/20) 二百十日 | 2 | 先負 (旧7/21) | 3 | 仏滅 (旧7/22) | 4 | 大安 (旧7/23) | 5 | 赤口 (旧7/24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:18.9 | 月齢:19.9 | 月齢:20.9 | 月齢:21.9 | 月齢:22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:山の日(11) 節気・雑節:立秋(7) / 処暑(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終戦記念日[81周年](15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()