2023年 7月 | 8月 | 2023年 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和5年(癸卯) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2023年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | August | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 赤口 (旧7/12) | 28 | 先勝 (旧7/13) | 29 | 友引 (旧7/14) | 30 | 先負 (旧7/15) | 31 | 仏滅 (旧7/16) | 1 | 大安 (旧7/17) 二百十日 | 2 | 赤口 (旧7/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:山の日(11) 節気・雑節:立秋(8) / 処暑(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終戦記念日[78周年](15) |
2023年 8月 | 9月 | 2023年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和5年(癸卯) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2023年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | September | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 赤口 (旧7/12) | 28 | 先勝 (旧7/13) | 29 | 友引 (旧7/14) | 30 | 先負 (旧7/15) | 31 | 仏滅 (旧7/16) | 1 | 大安 (旧7/17) 二百十日 | 2 | 赤口 (旧7/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:10.2 | 月齢:11.2 | 月齢:12.2 | 月齢:13.2 | 月齢:14.2 満月 ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 先勝 (旧7/19) | 4 | 友引 (旧7/20) | 5 | 先負 (旧7/21) | 6 | 仏滅 (旧7/22) | 7 | 大安 (旧7/23) | 8 | 赤口 (旧7/24) 白露 | 9 | 先勝 (旧7/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 友引 (旧7/26) | 11 | 先負 (旧7/27) 二百二十日 | 12 | 仏滅 (旧7/28) | 13 | 大安 (旧7/29) | 14 | 赤口 (旧7/30) | 15 | 友引 (旧8/1) | 16 | 先負 (旧8/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 仏滅 (旧8/3) | 18 | 大安 (旧8/4) | 19 | 赤口 (旧8/5) | 20 | 先勝 (旧8/6) 彼岸入り | 21 | 友引 (旧8/7) | 22 | 先負 (旧8/8) | 23 | 仏滅 (旧8/9) 秋分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
敬老の日 | 秋分の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 完売次第営業終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大安 (旧8/10) | 25 | 赤口 (旧8/11) | 26 | 先勝 (旧8/12) 彼岸明け | 27 | 友引 (旧8/13) 社日 | 28 | 先負 (旧8/14) | 29 | 仏滅 (旧8/15) | 30 | 大安 (旧8/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 夏期休業 | 夏期休業 | 夏期休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:敬老の日(18) / 秋分の日(23) 節気・雑節:二百十日(1) / 白露(8) / 二百二十日(11) / 彼岸入り(20) / 秋分(23) / 彼岸明け(26) / 社日(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重陽(菊の節句)(9) |