2024年 10月 | 11月 | 2024年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和6年(甲辰) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2024年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | November | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 友引 (旧10/17) | 18 | 先負 (旧10/18) | 19 | 仏滅 (旧10/19) | 20 | 大安 (旧10/20) | 21 | 赤口 (旧10/21) | 22 | 先勝 (旧10/22) 小雪 | 23 | 友引 (旧10/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労感謝の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 先負 (旧10/24) | 25 | 仏滅 (旧10/25) | 26 | 大安 (旧10/26) | 27 | 赤口 (旧10/27) | 28 | 先勝 (旧10/28) | 29 | 友引 (旧10/29) | 30 | 先負 (旧10/30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 昼の部営業中止 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 完売次第営業終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:文化の日(3) / 振替休日(4) / 勤労感謝の日(23) 節気・雑節:立冬(7) / 小雪(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七五三(15) |
2024年 11月 | 12月 | 2025年 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和6年(甲辰) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2024年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | December | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大安 | 2 | 赤口 | 3 | 先勝 | 4 | 友引 | 5 | 先負 | 6 | 仏滅 | 7 | 大安 大雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 赤口 | 9 | 先勝 | 10 | 友引 | 11 | 先負 | 12 | 仏滅 | 13 | 大安 | 14 | 赤口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 先勝 | 16 | 友引 | 17 | 先負 | 18 | 仏滅 | 19 | 大安 | 20 | 赤口 | 21 | 先勝 冬至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 昼の部のみ営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部綸旨休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 友引 | 23 | 先負 | 24 | 仏滅 | 25 | 大安 | 26 | 赤口 | 27 | 先勝 | 28 | 友引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 完売次第営業終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 先負 | 30 | 仏滅 | 31 | 赤口 | 1 | 先勝 | 2 | 友引 | 3 | 先負 | 4 | 仏滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末 | 年末 | 元日 | 年始 | 年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:年末(30) / 年末(31) 節気・雑節:大雪(7) / 冬至(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針供養(8) / クリスマス(25) / 大晦日(31) |
2024年 12月 | 1月 | 2025年 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2025年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | January | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 先負 (旧11/29) | 30 | 仏滅 (旧11/30) | 31 | 赤口 (旧12/1) | 1 | 先勝 (旧12/2) | 2 | 友引 (旧12/3) | 3 | 先負 (旧12/4) | 4 | 仏滅 (旧12/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末 | 年末 | 元日 | 年始 | 年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大晦日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:27.4 | 月齢:28.4 | 月齢:29.4 新月 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大安 (旧12/6) 小寒 | 6 | 赤口 (旧12/7) | 7 | 先勝 (旧12/8) | 8 | 友引 (旧12/9) | 9 | 先負 (旧12/10) | 10 | 仏滅 (旧12/11) | 11 | 大安 (旧12/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 仕込みのため 12:30頃開店予定 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 赤口 (旧12/13) | 13 | 先勝 (旧12/14) | 14 | 友引 (旧12/15) | 15 | 先負 (旧12/16) | 16 | 仏滅 (旧12/17) | 17 | 大安 (旧12/18) 土用入り | 18 | 赤口 (旧12/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 先勝 (旧12/20) | 20 | 友引 (旧12/21) 大寒 | 21 | 先負 (旧12/22) | 22 | 仏滅 (旧12/23) | 23 | 大安 (旧12/24) | 24 | 赤口 (旧12/25) | 25 | 先勝 (旧12/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 友引 (旧12/27) | 27 | 先負 (旧12/28) | 28 | 仏滅 (旧12/29) | 29 | 先勝 (旧1/1) | 30 | 友引 (旧1/2) | 31 | 先負 (旧1/3) | 1 | 仏滅 (旧1/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:元日(1) / 年始(2) / 年始(3) / 成人の日(13) 節気・雑節:小寒(5) / 土用入り(17) / 大寒(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人日(ななくさ)(7) |