2025年 1月 | 2月 | 2025年 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2025年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | February | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 先勝 | 17 | 友引 | 18 | 先負 雨水 | 19 | 仏滅 | 20 | 大安 | 21 | 赤口 | 22 | 先勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 昼の部テイクアウト営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 友引 | 24 | 先負 | 25 | 仏滅 | 26 | 大安 | 27 | 赤口 | 28 | 友引 | 1 | 先負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇誕生日 | 振替休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:建国記念の日(11) / 天皇誕生日(23) / 振替休日(24) 節気・雑節:節分(2) / 立春(3) / 雨水(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針供養(8) / 聖バレンタインデー(14) |
2025年 2月 | 3月 | 2025年 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2025年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | March | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 友引 (旧1/26) | 24 | 先負 (旧1/27) | 25 | 仏滅 (旧1/28) | 26 | 大安 (旧1/29) | 27 | 赤口 (旧1/30) | 28 | 友引 (旧2/1) | 1 | 先負 (旧2/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇誕生日 | 振替休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:24.1 | 月齢:25.1 | 月齢:26.1 | 月齢:27.1 | 月齢:28.1 | 月齢:29.1 新月 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仏滅 (旧2/3) | 3 | 大安 (旧2/4) | 4 | 赤口 (旧2/5) | 5 | 先勝 (旧2/6) 啓蟄 | 6 | 友引 (旧2/7) | 7 | 先負 (旧2/8) | 8 | 仏滅 (旧2/9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大安 (旧2/10) | 10 | 赤口 (旧2/11) | 11 | 先勝 (旧2/12) | 12 | 友引 (旧2/13) | 13 | 先負 (旧2/14) | 14 | 仏滅 (旧2/15) | 15 | 大安 (旧2/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 赤口 (旧2/17) | 17 | 先勝 (旧2/18) 彼岸入り | 18 | 友引 (旧2/19) | 19 | 先負 (旧2/20) | 20 | 仏滅 (旧2/21) 春分・社日 | 21 | 大安 (旧2/22) | 22 | 赤口 (旧2/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
春分の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 先勝 (旧2/24) 彼岸明け | 24 | 友引 (旧2/25) | 25 | 先負 (旧2/26) | 26 | 仏滅 (旧2/27) | 27 | 大安 (旧2/28) | 28 | 赤口 (旧2/29) | 29 | 先負 (旧3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 仏滅 (旧3/2) | 31 | 大安 (旧3/3) | 1 | 赤口 (旧3/4) | 2 | 先勝 (旧3/5) | 3 | 友引 (旧3/6) | 4 | 先負 (旧3/7) 清明 | 5 | 仏滅 (旧3/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:2.1 | 月齢:3.1 | 月齢:4.1 | 月齢:5.1 | 月齢:6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:春分の日(20) 節気・雑節:啓蟄(5) / 彼岸入り(17) / 春分・社日(20) / 彼岸明け(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上巳(桃の節句)(3) |