| 2026年 8月 | 9月 | 2026年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2026年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | September | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 仏滅 (旧8/3) | 14 | 大安 (旧8/4) | 15 | 赤口 (旧8/5) | 16 | 先勝 (旧8/6) | 17 | 友引 (旧8/7) | 18 | 先負 (旧8/8) | 19 | 仏滅 (旧8/9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 大安 (旧8/10) 彼岸入り | 21 | 赤口 (旧8/11) 社日 | 22 | 先勝 (旧8/12) | 23 | 友引 (旧8/13) 秋分 | 24 | 先負 (旧8/14) | 25 | 仏滅 (旧8/15) | 26 | 大安 (旧8/16) 彼岸明け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敬老の日 | 国民の休日 | 秋分の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 赤口 (旧8/17) | 28 | 先勝 (旧8/18) | 29 | 友引 (旧8/19) | 30 | 先負 (旧8/20) | 1 | 仏滅 (旧8/21) | 2 | 大安 (旧8/22) | 3 | 赤口 (旧8/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 10月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:敬老の日(21) / 国民の休日(22) / 秋分の日(23) 節気・雑節:二百十日(1) / 白露(7) / 二百二十日(11) / 彼岸入り(20) / 社日(21) / 秋分(23) / 彼岸明け(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重陽(菊の節句)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 9月 | 10月 | 2026年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2026年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | October | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 赤口 (旧8/17) | 28 | 先勝 (旧8/18) | 29 | 友引 (旧8/19) | 30 | 先負 (旧8/20) | 1 | 仏滅 (旧8/21) | 2 | 大安 (旧8/22) | 3 | 赤口 (旧8/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 臨時休業 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 先勝 (旧8/24) | 5 | 友引 (旧8/25) | 6 | 先負 (旧8/26) | 7 | 仏滅 (旧8/27) | 8 | 大安 (旧8/28) 寒露 | 9 | 赤口 (旧8/29) | 10 | 先勝 (旧8/30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 先負 (旧9/1) | 12 | 仏滅 (旧9/2) | 13 | 大安 (旧9/3) | 14 | 赤口 (旧9/4) | 15 | 先勝 (旧9/5) | 16 | 友引 (旧9/6) | 17 | 先負 (旧9/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツの日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 仏滅 (旧9/8) | 19 | 大安 (旧9/9) | 20 | 赤口 (旧9/10) 土用入り | 21 | 先勝 (旧9/11) | 22 | 友引 (旧9/12) | 23 | 先負 (旧9/13) 霜降 | 24 | 仏滅 (旧9/14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 大安 (旧9/15) | 26 | 赤口 (旧9/16) | 27 | 先勝 (旧9/17) | 28 | 友引 (旧9/18) | 29 | 先負 (旧9/19) | 30 | 仏滅 (旧9/20) | 31 | 大安 (旧9/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:スポーツの日(12) 節気・雑節:寒露(8) / 土用入り(20) / 霜降(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()